Schedule at a Glance
Current Schedule (Subject to change)
Click on link for details of session. Workshops are an additional fee, check at registration desk for availability.
Sunday, November 8, 2026
| Time | Title | Room |
|---|---|---|
| 1:00 PM - 5:00 PM | Workshop 01: Water Treatment 101 (repeats on Thursday) | Additional Registration Required |
| 1:00 PM - 5:00 PM | Workshop 02: Reverse Osmosis: From Water to Wastewater and Everything in Between…2026 (repeats on Wednesday) | Additional Registration Required |
| 1:00 PM - 5:00 PM | Workshop 03: Biological Wastewater Treatment – A Chemical Engineering Perspective on Biological Processes | Additional Registration Required |
| 1:00 PM - 5:00 PM | Workshop 04: Ion Exchange Technology and Practical Operating Practices (repeats on Thursday) | Additional Registration Required |
| 5:00 PM - 6:00 PM | "1st Timers" Reception | Grand Ballroom Foyer |
Monday, November 9, 2026
| Time | Title | Room |
|---|---|---|
| 8:00 AM - 10:40 AM | M1: Advances in Boiler Water Chemistry | Crystal Room |
| 8:00 AM - 10:40 AM | M2: Turn that Brine upside down! | International Ballroom South |
| 8:00 AM - 10:40 AM | M3: Industrial Water Reuse: The Ripple Effect | International Ballroom Center |
| 8:00 AM - 10:40 AM | M4: The Quest for Ultrapure Water in a Dirty World | International Ballroom North |
| 11:00 AM - Noon | Keynote Session and Awards Presentation | International Ballroom |
| 10:00 AM - 6:00 PM | Exhibit Hall Open with Lunch at Noon | Grand Ballroom |
| 1:15 PM - 5:00 PM | M5: All About Water for Data Centers | International Ballroom South |
| 1:15 PM - 5:00 PM | M6: Old Water, New Tricks: Creative Approaches to Recovery and Reuse | International Ballroom Center |
| 1:15 PM - 5:00 PM | M7: PFAS Treatment in Practice: Full Scale Solutions, Dirty Matrices, and Short Chain Challenges | International Ballroom North |
| 1:15 PM - 5:00 PM | M8: When Wastewater Gets Complicated | Crystal Room |
| 1:30 PM - 2:00 PM | Water Technology Showcase: Presented by Dupont Water Solutions | |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Water Technology Showcase: Presented by American Water Chemicals (AWC) | |
| 5:00 PM - 6:00 PM | Exhibit Hall Reception | Grand Ballroom |
Tuesday, November 10, 2026
| Time | Title | Room |
|---|---|---|
| 8:00 AM - Noon | T1: AI Can Help Optimize Water Treatment | International Ballroom South |
| 8:00 AM - Noon | T2: Food, Beverage & the Evolution of Water Reuse | International Ballroom Center |
| 8:00 AM - Noon | T3: Brine Your Own Problems! | International Ballroom North |
| 8:00 AM - Noon | T4: Innovations in Produced Water Treatment in Oil & Gas Operations | Crystal Room |
| 10:00 AM - 6:00 PM | Exhibit Hall Open with Lunch at Noon | Grand Ballroom |
| 10:00 AM - 10:30 AM | Water Technology Showcase: Presented by FEDCO | |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Water Technology Showcase: Presented by Energy Recovery | |
| 1:15 PM - 5:00 PM | T5: Going Full Circle: Advancing the Circular Water Economy Through Brine Valorization | International Ballroom South |
| 1:15 PM - 5:00 PM | T6: It’s Cool to Optimize Cooling | Crystal Room |
| 1:15 PM - 5:00 PM | T7: Reuse or Lose: Making Water Do a Second Shift (and maybe a Third) | International Ballroom Center |
| 1:15 PM - 5:00 PM | T8: “Dirty” Water? Clean Solutions | International Ballroom North |
| 2:00 PM - 2:30 PM | Water Technology Showcase: Presented by AYON | |
| 5:00 PM - 6:00 PM | Exhibit Hall Reception | Grand Ballroom |
Wednesday, November 11, 2026
Thursday, November 12, 2026